Hoofdstuk 4: Functiewaardering, salariëring en vakantietoeslag
Artikel 4:15 Garantieschalen DTG na toepassing FWG
Garantieschalen DTG: Toepassing van deze schalen is gebaseerd op afspraken over invoering FWG 3.0 per 1 januari 2001.
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 1601 | 1686 | 1740 |
1 | 3 | 4 | 1724 | 1809 | 1867 |
2 | 4 | 4 | 1724 | 1809 | 1867 |
3 | 5 | 5 | 1788 | 1873 | 1933 |
4 | 7 | 7 | 1872 | 1957 | 2020 |
5 | 9 | 8 | 1920 | 2005 | 2069 |
* Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is.
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | 1724 | 1809 | 1867 |
1 | 4 | 4 | 1724 | 1809 | 1867 |
2 | 5 | 5 | 1788 | 1873 | 1933 |
3 | 6 | 6 | 1821 | 1906 | 1967 |
4 | 7 | 7 | 1872 | 1957 | 2020 |
5 | 8 | 7 | 1872 | 1957 | 2020 |
6 | 9 | 8 | 1920 | 2005 | 2069 |
7 | 10 | 9 | 1969 | 2054 | 2120 |
8 | 11 | 10 | 2025 | 2110 | 2178 |
9 | 12 | 11 | 2087 | 2172 | 2242 |
* Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is.
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 1724 | 1809 | 1867 |
1 | 5 | 5 | 1788 | 1873 | 1933 |
2 | 6 | 6 | 1821 | 1906 | 1967 |
3 | 7 | 7 | 1872 | 1957 | 2020 |
4 | 8 | 7 | 1872 | 1957 | 2020 |
5 | 9 | 8 | 1920 | 2005 | 2069 |
6 | 10 | 9 | 1969 | 2054 | 2120 |
7 | 11 | 10 | 2025 | 2110 | 2178 |
8 | 12 | 11 | 2087 | 2172 | 2242 |
9 | 13 | 12 | 2151 | 2236 | 2308 |
10 | 14 | 13 | 2222 | 2307 | 2381 |
* Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is.
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 6 | 1821 | 1906 | 1967 |
1 | 7 | 7 | 1872 | 1957 | 2020 |
2 | 8 | 7 | 1872 | 1957 | 2020 |
3 | 9 | 8 | 1920 | 2005 | 2069 |
4 | 10 | 9 | 1969 | 2054 | 2120 |
5 | 11 | 10 | 2025 | 2110 | 2178 |
6 | 12 | 11 | 2087 | 2172 | 2242 |
7 | 13 | 12 | 2151 | 2236 | 2308 |
8 | 14 | 13 | 2222 | 2307 | 2381 |
9 | 15 | 14 | 2296 | 2381 | 2457 |
10 | 16 | 15 | 2363 | 2448 | 2526 |
11 | 17 | 16 | 2439 | 2524 | 2605 |
12 | 18 | 17 | 2501 | 2586 | 2669 |
13 | 19 | 18 | 2574 | 2659 | 2744 |
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | 7 | 1872 | 1957 | 2020 |
1 | 8 | 7 | 1872 | 1957 | 2020 |
2 | 9 | 8 | 1920 | 2005 | 2069 |
3 | 10 | 9 | 1969 | 2054 | 2120 |
4 | 11 | 10 | 2025 | 2110 | 2178 |
5 | 12 | 11 | 2087 | 2172 | 2242 |
6 | 13 | 12 | 2151 | 2236 | 2308 |
7 | 14 | 13 | 2222 | 2307 | 2381 |
8 | 15 | 14 | 2296 | 2381 | 2457 |
9 | 16 | 15 | 2363 | 2448 | 2526 |
10 | 17 | 16 | 2439 | 2524 | 2605 |
11 | 18 | 17 | 2501 | 2586 | 2669 |
12 | 19 | 18 | 2574 | 2659 | 2744 |
13 | 20 | 19 | 2643 | 2728 | 2815 |
14 | 21 | 20 | 2716 | 2801 | 2891 |
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 9 | 8 | 1920 | 2005 | 2069 |
1 | 10 | 9 | 1969 | 2054 | 2120 |
2 | 12 | 11 | 2087 | 2172 | 2242 |
3 | 14 | 13 | 2222 | 2307 | 2381 |
4 | 16 | 15 | 2363 | 2448 | 2526 |
5 | 18 | 17 | 2501 | 2586 | 2669 |
6 | 19 | 18 | 2574 | 2659 | 2744 |
7 | 20 | 19 | 2643 | 2728 | 2815 |
8 | 21 | 20 | 2716 | 2801 | 2891 |
9 | 22 | 21 | 2784 | 2869 | 2961 |
10 | 23 | 22 | 2853 | 2938 | 3032 |
11 | 24 | 23 | 2924 | 3009 | 3105 |
12 | 25 | 24 | 2993 | 3078 | 3176 |
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 12 | 11 | 2087 | 2172 | 2242 |
1 | 14 | 13 | 2222 | 2307 | 2381 |
2 | 15 | 14 | 2296 | 2381 | 2457 |
3 | 16 | 15 | 2363 | 2448 | 2526 |
4 | 18 | 17 | 2501 | 2586 | 2669 |
5 | 20 | 19 | 2643 | 2728 | 2815 |
6 | 22 | 21 | 2784 | 2869 | 2961 |
7 | 24 | 23 | 2924 | 3009 | 3105 |
8 | 26 | 25 | 3069 | 3154 | 3255 |
9 | 28 | 27 | 3222 | 3307 | 3413 |
10 | 29 | 28 | 3289 | 3374 | 3482 |
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 20 | 19 | 2643 | 2728 | 2815 |
1 | 22 | 21 | 2784 | 2869 | 2961 |
2 | 24 | 23 | 2924 | 3009 | 3105 |
3 | 26 | 25 | 3069 | 3154 | 3255 |
4 | 28 | 27 | 3222 | 3307 | 3413 |
5 | 29 | 28 | 3289 | 3374 | 3482 |
6 | 30 | 29 | 3367 | 3452 | 3562 |
7 | 31 | 30 | 3442 | 3527 | 3640 |
8 | 32 | 31 | 3513 | 3598 | 3713 |
9 | 33 | 32 | 3588 | 3673 | 3791 |
10 | 34 | 33 | 3661 | 3746 | 3866 |
11 | 35 | 34 | 3738 | 3823 | 3945 |
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 24 | 23 | 2924 | 3009 | 3105 |
1 | 26 | 25 | 3069 | 3154 | 3255 |
2 | 28 | 27 | 3222 | 3307 | 3413 |
3 | 30 | 29 | 3367 | 3452 | 3562 |
4 | 32 | 31 | 3513 | 3598 | 3713 |
5 | 34 | 33 | 3661 | 3746 | 3866 |
6 | 36 | 35 | 3809 | 3894 | 4019 |
7 | 38 | 37 | 3976 | 4063 | 4193 |
8 | 40 | 39 | 4137 | 4228 | 4363 |
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 29 | 3367 | 3452 | 3562 |
1 | 32 | 31 | 3513 | 3598 | 3713 |
2 | 34 | 33 | 3661 | 3746 | 3866 |
3 | 36 | 35 | 3809 | 3894 | 4019 |
4 | 38 | 37 | 3976 | 4063 | 4193 |
5 | 40 | 39 | 4137 | 4228 | 4363 |
6 | 42 | 41 | 4292 | 4386 | 4526 |
7 | 44 | 43 | 4450 | 4548 | 4694 |
8 | 46 | 44 | 4525 | 4625 | 4773 |
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 33 | 3661 | 3746 | 3866 |
1 | 36 | 35 | 3809 | 3894 | 4019 |
2 | 38 | 37 | 3976 | 4063 | 4193 |
3 | 40 | 39 | 4137 | 4228 | 4363 |
4 | 42 | 41 | 4292 | 4386 | 4526 |
5 | 44 | 43 | 4450 | 4548 | 4694 |
6 | 46 | 44 | 4525 | 4625 | 4773 |
7 | 48 | 46 | 4660 | 4763 | 4915 |
8 | 50 | 48 | 4799 | 4905 | 5062 |
9 | 52 | 50 | 4944 | 5053 | 5215 |
10 | 54 | 52 | 5085 | 5197 | 5363 |
11 | 56 | 54 | 5225 | 5340 | 5511 |
12 | 58 | 56 | 5369 | 5487 | 5663 |
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 40 | 39 | 4137 | 4228 | 4363 |
1 | 42 | 41 | 4292 | 4386 | 4526 |
2 | 44 | 43 | 4450 | 4548 | 4694 |
3 | 46 | 44 | 4525 | 4625 | 4773 |
4 | 48 | 46 | 4660 | 4763 | 4915 |
5 | 50 | 48 | 4799 | 4905 | 5062 |
6 | 52 | 50 | 4944 | 5053 | 5215 |
7 | 54 | 52 | 5085 | 5197 | 5363 |
8 | 56 | 54 | 5225 | 5340 | 5511 |
9 | 58 | 56 | 5369 | 5487 | 5663 |
10 | 60 | 58 | 5510 | 5631 | 5811 |
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 46 | 44 | 4525 | 4625 | 4773 |
1 | 48 | 46 | 4660 | 4763 | 4915 |
2 | 50 | 48 | 4799 | 4905 | 5062 |
3 | 52 | 50 | 4944 | 5053 | 5215 |
4 | 54 | 52 | 5085 | 5197 | 5363 |
5 | 56 | 54 | 5225 | 5340 | 5511 |
6 | 58 | 56 | 5369 | 5487 | 5663 |
7 | 60 | 58 | 5510 | 5631 | 5811 |
8 | 62 | 60 | 5648 | 5772 | 5957 |
9 | 64 | 62 | 5792 | 5919 | 6108 |
10 | 66 | 64 | 5934 | 6065 | 6259 |
11 | 68 | 66 | 6113 | 6247 | 6447 |
12 | 70 | 68 | 6287 | 6425 | 6631 |
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 56 | 54 | 5225 | 5340 | 5511 |
1 | 58 | 56 | 5369 | 5487 | 5663 |
2 | 60 | 58 | 5510 | 5631 | 5811 |
3 | 62 | 60 | 5648 | 5772 | 5957 |
4 | 64 | 62 | 5792 | 5919 | 6108 |
5 | 66 | 64 | 5934 | 6065 | 6259 |
6 | 68 | 66 | 6113 | 6247 | 6447 |
7 | 70 | 68 | 6287 | 6425 | 6631 |
8 | 72 | 70 | 6464 | 6606 | 6817 |
9 | 74 | 72 | 6644 | 6790 | 7007 |
10 | 76 | 74 | 6821 | 6971 | 7194 |
11 | 78 | 76 | 6997 | 7151 | 7380 |
12 | 80 | 78 | 7184 | 7342 | 7577 |
trede | DTG volgnr. | FWG volgnr. | bedrag 1-6-2021 |
bedrag 1-5-2022 |
bedrag 1-5-2023 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 68 | 66 | 6113 | 6247 | 6447 |
1 | 70 | 68 | 6287 | 6425 | 6631 |
2 | 72 | 70 | 6464 | 6606 | 6817 |
3 | 74 | 72 | 6644 | 6790 | 7007 |
4 | 76 | 74 | 6821 | 6971 | 7194 |
5 | 78 | 76 | 6997 | 7151 | 7380 |
6 | 80 | 78 | 7184 | 7342 | 7577 |
7 | 82 | 80 | 7381 | 7543 | 7784 |
8 | 84 | 82 | 7580 | 7747 | 7995 |
9 | 86 | 86 | 8011 | 8187 | 8449 |
10 | 88 | 88 | 8256 | 8438 | 8708 |
11 | 90 | 91 | 8643 | 8833 | 9116 |