CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 4: Functiewaardering, salariëring en vakantietoeslag

Artikel 4:15 Salarisschalen functiegroepen per 1 juni 2024

Salarisschalen:

 


Salarisschalen functiegroep 5*
trede inpas. nr. 
0 1 1955
1 2 1985
2 3 2016
3 4 2082
4 5 2148
5 6 2182
6 7 2235
7 8 2284
8 9 2335
9 10 2393

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is. Dat wil zeggen dat voor jeugdigen tot 21 jaar, voor wie het wettelijk minimum(jeugd)loon lager ligt dan het tabelsalaris, het tabelsalaris geldt. Voor volwassenen vanaf 21 jaar geldt, ingeval het wettelijk minimumloon (voor volwassenen) hoger ligt dan het tabelsalaris, het wettelijk minimumloon.

Salarisschalen functiegroep 10*
trede inpas. nr. 
0 2 1985
1 3 2016
2 4 2082
3 5 2148
4 6 2182
5 7 2235
6 8 2284
7 9 2335
8 10 2393
9 11 2457
10 12 2523

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is. Dat wil zeggen dat voor jeugdigen tot 21 jaar, voor wie het wettelijk minimum(jeugd)loon lager ligt dan het tabelsalaris, het tabelsalaris geldt. Voor volwassenen vanaf 21 jaar geldt, ingeval het wettelijk minimumloon (voor volwassenen) hoger ligt dan het tabelsalaris, het wettelijk minimumloon.

Salarisschalen functiegroep 15*
trede inpas. nr. 
0 3 2016
1 4 2082
2 5 2148
3 6 2182
4 7 2235
5 8 2284
6 9 2335
7 10 2393
8 11 2457
9 12 2523
10 13 2596
11 14 2672

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is. Dat wil zeggen dat voor jeugdigen tot 21 jaar, voor wie het wettelijk minimum(jeugd)loon lager ligt dan het tabelsalaris, het tabelsalaris geldt. Voor volwassenen vanaf 21 jaar geldt, ingeval het wettelijk minimumloon (voor volwassenen) hoger ligt dan het tabelsalaris, het wettelijk minimumloon.

Salarisschalen functiegroep 20*
trede inpas. nr. 
0 4 2082
1 6 2182
2 7 2235
3 8 2284
4 9 2335
5 10 2393
6 11 2457
7 12 2523
8 13 2596
9 14 2672
10 15 2741
11 16 2821

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is. Dat wil zeggen dat voor jeugdigen tot 21 jaar, voor wie het wettelijk minimum(jeugd)loon lager ligt dan het tabelsalaris, het tabelsalaris geldt. Voor volwassenen vanaf 21 jaar geldt, ingeval het wettelijk minimumloon (voor volwassenen) hoger ligt dan het tabelsalaris, het wettelijk minimumloon.

Salarisschalen functiegroep 25
trede inpas. nr. 
0 5 2148
1 7 2235
2 9 2335
3 10 2393
4 11 2457
5 12 2523
6 13 2596
7 14 2672
8 15 2741
9 16 2821
10 17 2888
11 18 2969

 

Salarisschalen functiegroep 30
trede inpas. nr. 
0 6 2182
1 8 2284
2 10 2393
3 12 2523
4 13 2596
5 14 2672
6 15 2741
7 16 2821
8 17 2888
9 18 2969
10 19 3046
11 20 3128

 

Salarisschalen functiegroep 35
trede inpas. nr. 
1 10 2393
2 12 2523
3 14 2672
4 15 2741
5 16 2821
6 17 2888
7 18 2969
8 19 3046
9 20 3128
10 21 3205
11 22 3281
12 23 3360

 

Salarisschalen functiegroep 40
trede inpas. nr. 
2 14 2672
3 16 2821
4 17 2888
5 18 2969
6 19 3046
7 20 3128
8 21 3205
9 22 3281
10 23 3360
11 24 3436
12 25 3523
13 26 3606

 

Salarisschalen functiegroep 45
trede inpas. nr. 
2 16 2821
3 18 2969
4 20 3128
5 21 3205
6 22 3281
7 23 3360
8 24 3436
9 25 3523
10 26 3606
11 27 3692
12 28 3768
13 29 3855
14 30 3938

 

Salarisschalen functiegroep 50
trede inpas. nr. 
1 19 3046
2 21 3205
3 23 3360
4 25 3523
5 27 3692
6 28 3768
7 29 3855
8 30 3938
9 31 4018
10 32 4102
11 33 4183
12 34 4269
13 35 4349

 

Salarisschalen functiegroep 55
trede inpas. nr. 
0 22 3281
1 24 3436
2 26 3606
3 28 3768
4 30 3938
5 32 4102
6 34 4269
7 35 4349
8 36 4443
9 37 4538
10 38 4632
11 39 4722
12 40 4806

 

Salarisschalen functiegroep 60
trede inpas. nr. 
0 28 3768
1 30 3938
2 32 4102
3 34 4269
4 36 4443
5 38 4632
6 40 4806
7 42 4985
8 44 5164
9 45 5238
10 46 5318
11 47 5400
12 48 5477

 

Salarisschalen functiegroep 65
trede inpas. nr. 
0 34 4269
1 37 4538
2 40 4806
3 42 4985
4 44 5164
5 46 5318
6 48 5477
7 50 5643
8 52 5804
9 54 5963
10 56 6128
11 57 6205
12 58 6288
13 59 6368
14 60 6446

 

Salarisschalen functiegroep 70
trede inpas. nr. 
0 44 5164
1 47 5400
2 50 5643
3 53 5882
4 56 6128
5 59 6368
6 62 6610
7 64 6773
8 66 6976
9 68 7176
10 70 7378
11 71 7482
12 72 7583
13 73 7683
14 74 7785

 

Salarisschalen functiegroep 75
trede inpas. nr. 
0 56 6128
1 59 6368
2 62 6610
3 65 6875
4 68 7176
5 71 7482
6 74 7785
7 76 7986
8 78 8199
9 80 8424
10 82 8652
11 83 8765
12 84 8879
13 85 9011
14 86 9142
15 87 9275
16 88 9423

 

Salarisschalen functiegroep 80
trede inpas. nr. 
0 68 7176
1 71 7482
2 74 7785
3 77 8085
4 80 8424
5 83 8765
6 86 9142
7 88 9423
8 90 9713
9 92 10011
10 94 10308
11 95 10458
12 96 10606
13 97 10755
14 98 10903
15 99 11055
16 100 11203