CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 4: Functiewaardering, salariëring en vakantietoeslag

Artikel 4:15 Salarisschalen functiegroepen per 1 september 2023

Salarisschalen:

 


Salarisschalen functiegroep 5*
trede inpas. nr. 
0 1 1820
1 2 1850
2 3 1881
3 4 1947
4 5 2013
5 6 2047
6 7 2100
7 8 2149
8 9 2200
9 10 2258

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is. Dat wil zeggen dat voor jeugdigen tot 21 jaar, voor wie het wettelijk minimum(jeugd)loon lager ligt dan het tabelsalaris, het tabelsalaris geldt. Voor volwassenen vanaf 21 jaar geldt, ingeval het wettelijk minimumloon (voor volwassenen) hoger ligt dan het tabelsalaris, het wettelijk minimumloon.

Salarisschalen functiegroep 10*
trede inpas. nr. 
0 2 1850
1 3 1881
2 4 1947
3 5 2013
4 6 2047
5 7 2100
6 8 2149
7 9 2200
8 10 2258
9 11 2322
10 12 2388

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is. Dat wil zeggen dat voor jeugdigen tot 21 jaar, voor wie het wettelijk minimum(jeugd)loon lager ligt dan het tabelsalaris, het tabelsalaris geldt. Voor volwassenen vanaf 21 jaar geldt, ingeval het wettelijk minimumloon (voor volwassenen) hoger ligt dan het tabelsalaris, het wettelijk minimumloon.

Salarisschalen functiegroep 15*
trede inpas. nr. 
0 3 1881
1 4 1947
2 5 2013
3 6 2047
4 7 2100
5 8 2149
6 9 2200
7 10 2258
8 11 2322
9 12 2388
10 13 2461
11 14 2537

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is. Dat wil zeggen dat voor jeugdigen tot 21 jaar, voor wie het wettelijk minimum(jeugd)loon lager ligt dan het tabelsalaris, het tabelsalaris geldt. Voor volwassenen vanaf 21 jaar geldt, ingeval het wettelijk minimumloon (voor volwassenen) hoger ligt dan het tabelsalaris, het wettelijk minimumloon.

Salarisschalen functiegroep 20*
trede inpas. nr. 
0 4 1947
1 6 2047
2 7 2100
3 8 2149
4 9 2200
5 10 2258
6 11 2322
7 12 2388
8 13 2461
9 14 2537
10 15 2606
11 16 2685

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is. Dat wil zeggen dat voor jeugdigen tot 21 jaar, voor wie het wettelijk minimum(jeugd)loon lager ligt dan het tabelsalaris, het tabelsalaris geldt. Voor volwassenen vanaf 21 jaar geldt, ingeval het wettelijk minimumloon (voor volwassenen) hoger ligt dan het tabelsalaris, het wettelijk minimumloon.

Salarisschalen functiegroep 25
trede inpas. nr. 
0 5 2013
1 7 2100
2 9 2200
3 10 2258
4 11 2322
5 12 2388
6 13 2461
7 14 2537
8 15 2606
9 16 2685
10 17 2749
11 18 2826

 

Salarisschalen functiegroep 30
trede inpas. nr. 
0 6 2047
1 8 2149
2 10 2258
3 12 2388
4 13 2461
5 14 2537
6 15 2606
7 16 2685
8 17 2749
9 18 2826
10 19 2899
11 20 2978

 

Salarisschalen functiegroep 35
trede inpas. nr. 
1 10 2258
2 12 2388
3 14 2537
4 15 2606
5 16 2685
6 17 2749
7 18 2826
8 19 2899
9 20 2978
10 21 3050
11 22 3123
12 23 3198

 

Salarisschalen functiegroep 40
trede inpas. nr. 
2 14 2537
3 16 2685
4 17 2749
5 18 2826
6 19 2899
7 20 2978
8 21 3050
9 22 3123
10 23 3198
11 24 3271
12 25 3353
13 26 3432

 

Salarisschalen functiegroep 45
trede inpas. nr. 
2 16 2685
3 18 2826
4 20 2978
5 21 3050
6 22 3123
7 23 3198
8 24 3271
9 25 3353
10 26 3432
11 27 3515
12 28 3586
13 29 3669
14 30 3749

 

Salarisschalen functiegroep 50
trede inpas. nr. 
1 19 2899
2 21 3050
3 23 3198
4 25 3353
5 27 3515
6 28 3586
7 29 3669
8 30 3749
9 31 3824
10 32 3905
11 33 3982
12 34 4063
13 35 4140

 

Salarisschalen functiegroep 55
trede inpas. nr. 
0 22 3123
1 24 3271
2 26 3432
3 28 3586
4 30 3749
5 32 3905
6 34 4063
7 35 4140
8 36 4229
9 37 4319
10 38 4409
11 39 4494
12 40 4575

 

Salarisschalen functiegroep 60
trede inpas. nr. 
0 28 3586
1 30 3749
2 32 3905
3 34 4063
4 36 4229
5 38 4409
6 40 4575
7 42 4745
8 44 4916
9 45 4985
10 46 5062
11 47 5140
12 48 5214

 

Salarisschalen functiegroep 65
trede inpas. nr. 
0 34 4063
1 37 4319
2 40 4575
3 42 4745
4 44 4916
5 46 5062
6 48 5214
7 50 5371
8 52 5524
9 54 5676
10 56 5833
11 57 5906
12 58 5985
13 59 6061
14 60 6136

 

Salarisschalen functiegroep 70
trede inpas. nr. 
0 44 4916
1 47 5140
2 50 5371
3 53 5599
4 56 5833
5 59 6061
6 62 6291
7 64 6447
8 66 6640
9 68 6830
10 70 7022
11 71 7121
12 72 7217
13 73 7313
14 74 7410

 

Salarisschalen functiegroep 75
trede inpas. nr. 
0 56 5833
1 59 6061
2 62 6291
3 65 6544
4 68 6830
5 71 7121
6 74 7410
7 76 7601
8 78 7804
9 80 8018
10 82 8235
11 83 8343
12 84 8451
13 85 8577
14 86 8702
15 87 8828
16 88 8969

 

Salarisschalen functiegroep 80
trede inpas. nr. 
0 68 6830
1 71 7121
2 74 7410
3 77 7695
4 80 8018
5 83 8343
6 86 8702
7 88 8969
8 90 9246
9 92 9529
10 94 9812
11 95 9954
12 96 10095
13 97 10237
14 98 10378
15 99 10522
16 100 10663