CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 4: Functiewaardering, salariëring en vakantietoeslag

Artikel 4:15 Salarisschalen functiegroepen per 1 mei 2023

Salarisschalen:

 


Salarisschalen functiegroep 5*
trede inpas. nr. 
0 1 1740
1 2 1770
2 3 1801
3 4 1867
4 5 1933
5 6 1967
6 7 2020
7 8 2069
8 9 2120
9 10 2178

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is.

Salarisschalen functiegroep 10*
trede inpas. nr. 
0 2 1770
1 3 1801
2 4 1867
3 5 1933
4 6 1967
5 7 2020
6 8 2069
7 9 2120
8 10 2178
9 11 2242
10 12 2308

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is.

Salarisschalen functiegroep 15*
trede inpas. nr. 
0 3 1801
1 4 1867
2 5 1933
3 6 1967
4 7 2020
5 8 2069
6 9 2120
7 10 2178
8 11 2242
9 12 2308
10 13 2381
11 14 2457

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is.

Salarisschalen functiegroep 20*
trede inpas. nr. 
0 4 1867
1 6 1967
2 7 2020
3 8 2069
4 9 2120
5 10 2178
6 11 2242
7 12 2308
8 13 2381
9 14 2457
10 15 2526
11 16 2605

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is.

Salarisschalen functiegroep 25
trede inpas. nr. 
0 5 1933
1 7 2020
2 9 2120
3 10 2178
4 11 2242
5 12 2308
6 13 2381
7 14 2457
8 15 2526
9 16 2605
10 17 2669
11 18 2744

 

Salarisschalen functiegroep 30
trede inpas. nr. 
0 6 1967
1 8 2069
2 10 2178
3 12 2308
4 13 2381
5 14 2457
6 15 2526
7 16 2605
8 17 2669
9 18 2744
10 19 2815
11 20 2891

 

Salarisschalen functiegroep 35
trede inpas. nr. 
1 10 2178
2 12 2308
3 14 2457
4 15 2526
5 16 2605
6 17 2669
7 18 2744
8 19 2815
9 20 2891
10 21 2961
11 22 3032
12 23 3105

 

Salarisschalen functiegroep 40
trede inpas. nr. 
2 14 2457
3 16 2605
4 17 2669
5 18 2744
6 19 2815
7 20 2891
8 21 2961
9 22 3032
10 23 3105
11 24 3176
12 25 3255
13 26 3332

 

Salarisschalen functiegroep 45
trede inpas. nr. 
2 16 2605
3 18 2744
4 20 2891
5 21 2961
6 22 3032
7 23 3105
8 24 3176
9 25 3255
10 26 3332
11 27 3413
12 28 3482
13 29 3562
14 30 3640

 

Salarisschalen functiegroep 50
trede inpas. nr. 
1 19 2815
2 21 2961
3 23 3105
4 25 3255
5 27 3413
6 28 3482
7 29 3562
8 30 3640
9 31 3713
10 32 3791
11 33 3866
12 34 3945
13 35 4019

 

Salarisschalen functiegroep 55
trede inpas. nr. 
0 22 3032
1 24 3176
2 26 3332
3 28 3482
4 30 3640
5 32 3791
6 34 3945
7 35 4019
8 36 4106
9 37 4193
10 38 4281
11 39 4363
12 40 4442

 

Salarisschalen functiegroep 60
trede inpas. nr. 
0 28 3482
1 30 3640
2 32 3791
3 34 3945
4 36 4106
5 38 4281
6 40 4442
7 42 4607
8 44 4773
9 45 4840
10 46 4915
11 47 4990
12 48 5062

 

Salarisschalen functiegroep 65
trede inpas. nr. 
0 34 3945
1 37 4193
2 40 4442
3 42 4607
4 44 4773
5 46 4915
6 48 5062
7 50 5215
8 52 5363
9 54 5511
10 56 5663
11 57 5734
12 58 5811
13 59 5884
14 60 5957

 

Salarisschalen functiegroep 70
trede inpas. nr. 
0 44 4773
1 47 4990
2 50 5215
3 53 5436
4 56 5663
5 59 5884
6 62 6108
7 64 6259
8 66 6447
9 68 6631
10 70 6817
11 71 6914
12 72 7007
13 73 7100
14 74 7194

 

Salarisschalen functiegroep 75
trede inpas. nr. 
0 56 5663
1 59 5884
2 62 6108
3 65 6353
4 68 6631
5 71 6914
6 74 7194
7 76 7380
8 78 7577
9 80 7784
10 82 7995
11 83 8100
12 84 8205
13 85 8327
14 86 8449
15 87 8571
16 88 8708

 

Salarisschalen functiegroep 80
trede inpas. nr. 
0 68 6631
1 71 6914
2 74 7194
3 77 7471
4 80 7784
5 83 8100
6 86 8449
7 88 8708
8 90 8977
9 92 9251
10 94 9526
11 95 9664
12 96 9801
13 97 9939
14 98 10076
15 99 10216
16 100 10352