CAO Gehandicaptenzorg 2021-2024

Hoofdstuk 4: Functiewaardering, salariëring en vakantietoeslag

Artikel 4:15 Salarisschalen functiegroepen per 1 mei 2022

Salarisschalen:

 


Salarisschalen functiegroep 5*
trede inpas. nr. 
0 1 1686
1 2 1715
2 3 1745
3 4 1809
4 5 1873
5 6 1906
6 7 1957
7 8 2005
8 9 2054
9 10 2110

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is.

Salarisschalen functiegroep 10*
trede inpas. nr. 
0 2 1715
1 3 1745
2 4 1809
3 5 1873
4 6 1906
5 7 1957
6 8 2005
7 9 2054
8 10 2110
9 11 2172
10 12 2236

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is.

Salarisschalen functiegroep 15*
trede inpas. nr. 
0 3 1745
1 4 1809
2 5 1873
3 6 1906
4 7 1957
5 8 2005
6 9 2054
7 10 2110
8 11 2172
9 12 2236
10 13 2307
11 14 2381

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is.

Salarisschalen functiegroep 20*
trede inpas. nr. 
0 4 1809
1 6 1906
2 7 1957
3 8 2005
4 9 2054
5 10 2110
6 11 2172
7 12 2236
8 13 2307
9 14 2381
10 15 2448
11 16 2524

*Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is.

Salarisschalen functiegroep 25
trede inpas. nr. 
0 5 1873
1 7 1957
2 9 2054
3 10 2110
4 11 2172
5 12 2236
6 13 2307
7 14 2381
8 15 2448
9 16 2524
10 17 2586
11 18 2659

 

Salarisschalen functiegroep 30
trede inpas. nr. 
0 6 1906
1 8 2005
2 10 2110
3 12 2236
4 13 2307
5 14 2381
6 15 2448
7 16 2524
8 17 2586
9 18 2659
10 19 2728
11 20 2801

 

Salarisschalen functiegroep 35
trede inpas. nr. 
1 10 2110
2 12 2236
3 14 2381
4 15 2448
5 16 2524
6 17 2586
7 18 2659
8 19 2728
9 20 2801
10 21 2869
11 22 2938
12 23 3009

 

Salarisschalen functiegroep 40
trede inpas. nr. 
1 12 2236
2 14 2381
3 16 2524
4 17 2586
5 18 2659
6 19 2728
7 20 2801
8 21 2869
9 22 2938
10 23 3009
11 24 3078
12 25 3154

 

Salarisschalen functiegroep 45
trede inpas. nr. 
1 14 2381
2 16 2524
3 18 2659
4 20 2801
5 21 2869
6 22 2938
7 23 3009
8 24 3078
9 25 3154
10 26 3229
11 27 3307
12 28 3374
13 29 3452

 

Salarisschalen functiegroep 50
trede inpas. nr. 
1 19 2728
2 21 2869
3 23 3009
4 25 3154
5 27 3307
6 28 3374
7 29 3452
8 30 3527
9 31 3598
10 32 3673
11 33 3746
12 34 3823
13 35 3894

 

Salarisschalen functiegroep 55
trede inpas. nr. 
0 22 2938
1 24 3078
2 26 3229
3 28 3374
4 30 3527
5 32 3673
6 34 3823
7 35 3894
8 36 3979
9 37 4063
10 38 4148
11 39 4228
12 40 4304

 

Salarisschalen functiegroep 60
trede inpas. nr. 
0 28 3374
1 30 3527
2 32 3673
3 34 3823
4 36 3979
5 38 4148
6 40 4304
7 42 4464
8 44 4625
9 45 4690
10 46 4763
11 47 4835
12 48 4905

 

Salarisschalen functiegroep 65
trede inpas. nr. 
0 34 3823
1 37 4063
2 40 4304
3 42 4464
4 44 4625
5 46 4763
6 48 4905
7 50 5053
8 52 5197
9 54 5340
10 56 5487
11 57 5556
12 58 5631
13 59 5702
14 60 5772

 

Salarisschalen functiegroep 70
trede inpas. nr. 
0 44 4625
1 47 4835
2 50 5053
3 53 5267
4 56 5487
5 59 5702
6 62 5919
7 64 6065
8 66 6247
9 68 6425
10 70 6606
11 71 6700
12 72 6790
13 73 6880
14 74 6971

 

Salarisschalen functiegroep 75
trede inpas. nr. 
0 56 5487
1 59 5702
2 62 5919
3 65 6156
4 68 6425
5 71 6700
6 74 6971
7 76 7151
8 78 7342
9 80 7543
10 82 7747
11 83 7849
12 84 7951
13 85 8069
14 86 8187
15 87 8305
16 88 8438

 

Salarisschalen functiegroep 80
trede inpas. nr. 
0 68 6425
1 71 6700
2 74 6971
3 77 7239
4 80 7543
5 83 7849
6 86 8187
7 88 8438
8 90 8699
9 92 8964
10 94 9231
11 95 9364
12 96 9497
13 97 9631
14 98 9764
15 99 9899
16 100 10031

Toelichting VGN op verbetering inkomenspositie salarisschalen middengroepen 

Toelichting VGN op gevolgen indeling bij verdwijnen eerste trede